数据集成工具对比
| 维度 | Apache NiFi | DataX | Kettle (PDI) | Flink (CDC) | SeaTunnel | Airbyte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新版本 | 2.4 | v202309 | 未明确 | 2.0.0 (3.4.0) | 2.3.11 | 1.6 |
| 最后更新时间 | 持续活跃 | 2023.09 | 持续活跃 | 持续活跃 | 持续活跃 | 持续活跃 |
| 类型 | 数据流编排工具 | 批处理同步工具 | ETL工具 | 实时数据同步工具 | 批流一体数据同步工具 | 数据管道平台 |
| 主导厂商 | Apache基金会 | 阿里巴巴 | Hitachi Vantara(原Pentaho) | Apache基金会/社区(阿里巴巴) | Apache基金会 | Airbyte公司 |
| 核心优势 | 可视化数据流,高扩展性 | 插件化架构,性能 | 成熟ETL生态,易用性 | 基于Flink的实时CDC能力 | 轻量级,插件灵活 | 开箱即用,API优先设计 |
| 实时性 | 批->流 | 批量 | 批量 | 流批一体 | 批流一体 | 批->流 |
| CDC支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 学习曲线 | 中等 | 中等 | 简单 | 较难(特性更多) | 中等 | 简单 |
| UI支持 | 强大可视化UI | 无UI(需脚本) DataWorks商业版卖钱 | 自带UI | Flink Dashboard | SeaTunnel Web | 完整Web UI |
| 高可用(HA) | Master-Worker | 不支持 DataWorks商业版卖钱 | Carte集群 | 多模式Master-Worker | Master-Worker | 基于K8s健康检查 |
| 定时任务 | 内置调度 | 依赖外部调度 | 内置调度 | 流式(微批)处理无需定时,批处理依赖外部 | 依赖外部调度 | 内置调度 |
| 部署架构 | 单机/集群 | 单机 DataWorks商业版卖钱 | 单机/集群 | 单机/集群 | 单机/集群 | 单机/集群 |
| 数据源支持 | 插件扩展 | 插件扩展 | 插件扩展 | 插件扩展 | 插件扩展 | 插件扩展 |
| 国内热度 | 中 | 高(别用了) | 低 | 高 | 快速上升 | 中 |
| 国外热度 | 高 | 低 | 高 | 快速上升 | 快速上升 | 高 |
| 核心场景 | IoT/日志流处理、复杂数据流编排 | 跨线数据同步 | 传统ETL/数据仓库 | 批流一体同步 | 批流一体同步 | 云原生数据管道 |
评论